
| Profil 1) | einmalig DSL | einmalig FTTH | pro Monat 2) | |
|---|---|---|---|---|
| EXPERT 50 | 50/50 Mbps | 0.- | 99.- | 33.- |
| EXPERT 250 | 250/250 Mbps | 0.- | 99.- | 42.- |
| EXPERT 500 | 500/500 Mbps | 0.- | 99.- | 52.- |
| EXPERT 1G | 1/1 Gbps | 0.- | 99.- | 59.- |
| EXPERT 10G | 10/10 Gbps | 0.- | 99.- | 64.- |
1) Auf DSL Maximalwerte, abhängig von der Leistungsfähigkeit Ihres Anschlusses
2) Preis bei Jahresrechnung
| Optionen | einmalig | monatlich | |
|---|---|---|---|
| 1 fixe IP (IPv4) | 0.- | 10.- | |
| IPv6-Range (dual stack) | 0.- | 0.- | |
| Router und Zubehör | |||
| Router: Zyxel EE5301 (BX/AON) inkl. SFP und Kabel | 275.- | 0.- | |
| Router: Zyxel PE5301 (XGS-PON) inkl. SFP und Kabel | 275.- | 0.- | |
| Bridge: ZyXEL PM7300-T0 (XGS-PON) | 175.- | 0.- | |
| Router/Bridge: ZyXEL XMG3927 (DSL, G.fast) | 175.- | 0.- | |
| Medienkonverter bis 1G, inkl. SFP, Kabel | 90.- | 0.- | |
| Weitere Module, Kabel und Medienkonverter | Auf Anfrage | 0.- |
Alle Preise in CHF ohne Mehrwertsteuer
| Passende Business-Telefonieprodukte | Beschreibung |
|---|---|
| SIP-Trunk für VoIP-fähige Telefonanlagen | |
| Ihre Telefonanlage in der privaten Cloud | |
| Verbindet MS Teams mit dem öffentlichen Telefonnetz |