Das
Im Systembetrieb übernehmen wir für Sie das Aufsetzen und den 24/7 Betrieb der 3CX Software inkl. Lizenzen (Enterprise) auf unserer Netzwerk- und Server-Infrastruktur. Alle Systeme betreiben wir aus unserem hoch verfügbaren Schweizer Datencenter data11.
Die Verbindung ins Telefonnetz sowie Rufnummern werden von uns bereitgestellt; bestehende Nummern können portiert werden.
Optional übernehmen wir für Sie auch das Projekt inkl. Konfiguration der Anlage und der Telefone. Auch den Applikations-Support im Betrieb können wir optional übernehmen.
Die Anbindung des Kunden an die virtuelle PBX erfolgt mittels breitbandiger Internetverbindungen, welche vorteilhaft von SolNet zur Verfügung gestellt wird.
Klares, einfaches, transparentes Preismodell pro System, Channels & Minute - Sie bezahlen was Sie brauchen. Flat-Option Inklusiveminuten pro Kanal verfügbar.
Ausprägung | Einmalig | Monatlich |
---|---|---|
System & Trunk - 4 Channels, 10 Nummern, Minutentarife | 50.- | 50.- |
Erweiterungen und Optionen | ||
Upgrade auf 8 Channel | - | 20.- |
Upgrade auf 16 Channel | - | 60.- |
Upgrade auf 24 Channel | - | 100.- |
Applikationssupport Office | - | 40.- |
zus. 10 Rufnummern | - | 5.- |
zus. 100 Rufnummern | - | 40.- |
Preise in CHF exkl. Mehrwertsteuer.
Nationale Verbindungen (Rappen) | Normaltarif 1) | |
---|---|---|
Festnetz Schweiz | 2.5 Rp | 1.7 Rp |
Mobile Schweiz (Swisscom, Salt, Sunrise) | 15 Rp | 15 Rp |
Internationale Verbindungen | Festnetz | |
TOP Destinationen: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Hong-Kong, Irland, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien, Südkorea, Taiwan, Tschechische Republik, USA, Österreich | 5 Rp | |
Spar-Destinationen: Azoren, Estland, Finnland, Island, Israel, Japan, Kanarische Inseln, Liechtenstein, San Marino | 11 Rp | |
Brasilien, Monaco, Polen | 13 Rp | |
Andorra, Gibraltar, Griechenland, Malaysia, Russland, USA Hawaii, Zypern Süd | 14 Rp | |
Flat Option | Monatlich | |
ins Schweizer Fest- und Mobilnetz und zu internationalen TOP Destinationen. 2000 Minuten inklusive 2). Preis pro Channel. | 25.- |
Preise in CHF exkl. Mehrwertsteuer.
1) Normaltarif: Mo-Fr: 7-19 Uhr. Niedertarif: Mo-Fr: 19-7 Uhr, ganzes Wochenende Tarife in Rappen pro Minute ohne MwSt. Stand 1. Juli 2014, Änderungen vorbehalten. Sekundengenaue Abrechnung. Pro erfolgreichem Anruf wird eine Gebühr in Höhe des halben Minutenpreises erhoben, Ausnahmen Schweiz 2.5 Rp. und Schweiz Mobile 5 Rp. Vollständige und aktuelle Übersicht auf www.solnet.ch
2) Gesprächsvolumen über dem Inklusiv wird nach Minuten gem. Einzeltarif verrechnet. Ausgenommen sind Verbindungen zu Spezial- und Mehrwertdiensten. Flat-Option kann nur für alle Channels bezogen werden.
Nummernportierung (CHF) | Einmalig |
---|---|
Analoge Nummer | 49.- |
ISDN-Basisanschluss | 49.- |
DDI Nummernblock | 320.- |
Preise in CHF exkl. Mehrwertsteuer.